दिल्ली, 20 FEB 2024
नामांकित प्राधिकार, कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के 9वें दौर और 7वें दौर के दूसरे प्रयास के लिए बोलियां खोलीं। यह दौर 20 दिसम्बर, 2023 को शुरू किया गया था।
ऑनलाइन बोलियों को डिक्रिप्ट किया गया और बोलीदाताओं की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला गया। इसके बाद, ऑफ़लाइन बोली दस्तावेजों वाले सीलबंद लिफाफे भी बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोले गए। बोलीदाताओं के लिए पूरी प्रक्रिया स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई।
9वें दौर के तहत, कुल 27 कोयला खदानों को नीलामी के लिए रखा गया था और 13 कोयला खदानों के खिलाफ 33 बोलियाँ प्राप्त हुईं। सातवें दौर के दूसरे प्रयास के तहत, कुल 5 कोयला खदानों को नीलामी के लिए रखा गया था और 3 कोयला खदानों के खिलाफ 7 बोलियाँ प्राप्त हुईं।
प्राप्त बोलियों की खान-वार सूची नीचे संलग्न है:
क्र.सं. | कोयला खान का नाम | दौर | बोलियों की संख्या (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) | कोयला खान का प्रकार |
1 | बापूपाड़ा पूर्व | 9वां दौर | 3 | कोकिंग |
2 | बादाम उत्तर | 9वां दौर | 1 | कोकिंग |
3 | बैसी | 9वां दौर | 4 | नॉन-कोकिंग |
4 | भाटगांव-II | 9वां दौर | 1 | नॉन-कोकिंग |
5 | चंद्रौथी | 9वां दौर | 1 | नॉन-कोकिंग |
6 | डोंगरी ताल -II | 9वां दौर | 1 | नॉन-कोकिंग |
7 | डुमरी | 9वां दौर | 6 | नॉन-कोकिंग |
8 | दूनी सेंट्रल | 9वां दौर | 2 | कोकिंग |
9 | झारपालम थंगरघाट (संशोधित) | 9वां दौर | 1 | नॉन-कोकिंग |
10 | लालगढ़ दक्षिण | 9वां दौर | 3 | कोकिंग |
11 | लामातोला | 9वां दौर | 5 | कोकिंग |
12 | दामुदा के दक्षिण | 9वां दौर | 2 | कोकिंग |
13 | शहडोल के पश्चिम (दक्षिण) | 9वां दौर | 3 | नॉन-कोकिंग |
14 | महान | दूसरा प्रयास-7वां दौर | 3 | नॉन-कोकिंग |
15 | मारा II महान | दूसरा प्रयास-7वां दौर | 2 | नॉन-कोकिंग |
16 | थेसगोरा-बी/ रूद्रपुरी | दूसरा प्रयास-7वां दौर | 2 | नॉन-कोकिंग |
कुल | 40 |
टाटा स्टील लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, रूंगटा संस प्राइवेट लिमिटेड आदि जैसी प्रमुख कंपनियों सहित कुल 27 कंपनियों ने निम्नलिखित सूची के अनुसार नीलामी प्रक्रिया में अपनी बोलियां प्रस्तुत की हैं:
क्रम संख्या | बोलीकर्ता का नाम | जमा की गई बोलियों की संख्या |
1 | एसीसी लिमिटेड | 1 |
2 | अमलगाम स्टील एंड पावर लिमिटेड | 1 |
3 | आंध्रमिनमेट प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
4 | बुल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
5 | इंड सिनर्जी लिमिटेड | 1 |
6 | इंद्रमणि मिनरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
7 | जे के सीमेंट लिमिटेड | 4 |
8 | जय अंबे रोडलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड | 2 |
9 | जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
10 | जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड | 4 |
11 | महेश्वरी माइनिंग (प्राइवेट) लिमिटेड | 1 |
12 | नीलकंठ कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
13 | नीलकंठ इन्फ्रा माइनिंग लिमिटेड | 1 |
14 | ओशन कैपिटल मार्केट लिमिटेड | 1 |
15 | ओसीएल आयरन एंड स्टील लिमिटेड | 1 |
16 | ओडिशा एलोय स्टील प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
17 | पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
18 | रूंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड | 5 |
19 | एस एम स्टील्स एंड पावर लिमिटेड | 1 |
20 | शांति जी.डी. इस्पात एंड पावर लिमिटेड | 1 |
21 | श्रीनाथ खानिज प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
22 | सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड | 2 |
23 | टाटा स्टील लिमिटेड | 2 |
24 | अग्रसेन स्पॉन्ज प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
25 | महान एनरजेन लिमिटेड | 1 |
26 | ओडिसा मेटालरजिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
27 | थ्रीवेणी अर्थमूवर्स प्राइवेट लिमिटेड | 1 |
कुल | 40 |
बोलियों का मूल्यांकन एक बहु-विषयक तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा और तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को एमएसटीसी पोर्टल पर आयोजित होने वाली इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में भाग लेने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।